Mô tả sản phẩm
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE: XE NÂNG ĐẦU 2 CHÂN JAC CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH
Liên Hệ: 093 679 1113 – 0975241184
Nhãn hiệu : | JAC HFC1183K1/TINPHAT-CXMCD |
Số chứng nhận : | 0286/VAQ09 – 01/16 – 00 |
Ngày cấp : | 8/3/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Xuất xứ : | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THỊNH |
Thông số chung: | XE NÂNG ĐẦU 2 CHÂN JAC CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH |
Trọng lượng bản thân : | 5155 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2740 | kG |
– Cầu sau : | 2415 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6450 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11800 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8100 x 2200 x 2600 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5500 x 2200 x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 4700 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1690 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | CA4DF2-13 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4752 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 100 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu tời kéo, cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập; |